CONVÊNIOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
imprimir
UF: | PA |
Município: | IRITUIA |
Período: | 01/01/1996 a 16/05/2011 |
Total conveniado com o Município: | R$ 5.882.856,45 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
663594 | O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | IRITUIA PREFEITURA | 615.780,00 | 30/12/2010 | 615.780,00 |
556244 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | IRITUIA PREFEITURA | 150.000,00 | 29/04/2010 | 60.000,00 |
653972 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | IRITUIA PREFEITURA | 321.106,50 | 24/11/2009 | 321.106,50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário