Olá meus amigos, fiquei meio confuso com esses dados oriundos do novo censo. A tabela abaixo, recortada com os nosso município e os queridos vizinhos, nos demonstra valores estimados de quantos cães e gatos temos em nosso município. CARACA, mano!! Estima-se aproximadamente uma população de 9.220 cães e gatos em nosso município, praticamente na zona urbana 1 cachorro ou 1 gato para cada morador da cidade. Ganhamos os vizinhos Capitão Poço e Mãe do Rio.
Você acredita que Irituia tenha essa quantidade expressiva de cães e gatos ? Resposta: Acorde cedo e dê uma andada na cidade, ali pela miriti, pelo Conjunto, pelo São Benedito...aí depois vc me fala!!! É uma cachorrada que não acaba e quando a fêmea está no cio, putss...Enquanto, alguns cachorros fazem um a dois filhos por ano os cachorros de quatros patas fazem quatro a dez, realmente acredito nesses dados...Ah detalhe, essa tabela é específica para campanha de vacinação anti-rábica, já pré destinando os valores para campanha, vamos ficar de olho....
MUNICÍPIOS DO PARÁ - Distribuição de Recursos para a Campanha de vacinação anti-rábica animal 2011 Segundo Critérios Estabelecidos na Resolução Nº 271 DE 12/11/2003 da CIB-PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | MUNICÍPIO | ÁREA(KM2) | IDH | ÁREA DIVIDIDA PELO IDH | VALOR CORRIGIDO DA ÁREA DIVIDIDA PELO IDH | VALOR MUNICIPAL X 10% DO TETO ESTABELECIDO DIVIDIDO PELO TOTAL DA ÁREA ESTADUAL AJUSTADA COM O IDH. | ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS | CONCENTRAÇÃO POPULACIONAL (IBGE) | ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO URBANA DE CÃES E GATOS | CÁLCULO POP URBANA | ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO URBANA DE CÃES E GATOS | CÁLCULO POP RURAL | TOTAL | |||||||||||||||||||||
VALOR MUNICIPAL X 45% DO TETO ESTABELECIDO DIVIDIDO PELO TOTAL DO VALOR ESTADUAL. | VALOR MUNICIPAL X 45% DO TETO ESTABELECIDO DIVIDIDO PELO TOTAL DO VALOR ESTADUAL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
% POP URBANA | % POP RURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 150010 Abaetetuba | 1.613,90 | 0,71 | 2.285,98 | 1.566,55 | 1.865,68 | 22.875 | 59,46 | 40,54 | 13.600,56 | 10.781,53 | 9.274,44 | 11.656,09 | 9.936,64 | ||||||||||||||||||||
35 | 150230 Capitão Poço | 2.727,00 | 0,62 | 4.434,15 | 3.038,65 | 3.618,89 | 8.759 | 42,44 | 57,56 | 3.717,15 | 2.946,68 | 5.041,85 | 6.336,58 | 8.685,22 | ||||||||||||||||||||
57 | 150350 Irituia | 1.384,20 | 0,67 | 2.053,71 | 1.407,38 | 1.676,12 | 9.220 | 19,09 | 80,91 | 1.760,13 | 1.395,30 | 7.459,87 | 9.375,54 | 9.841,20 | ||||||||||||||||||||
64 | 150405 Mãe do Rio | 471,10 | 0,70 | 675,90 | 463,18 | 551,63 | 5.077 | 73,91 | 26,09 | 3.752,63 | 2.974,81 | 1.324,37 | 1.664,47 | 4.222,78 | ||||||||||||||||||||
125 | 150760 São Miguel do Guamá | 1.094,80 | 0,67 | 1.634,03 | 1.119,78 | 1.333,60 | 10.752 | 59,12 | 40,88 | 6.356,95 | 5.039,33 | 4.395,05 | 5.523,68 | 10.067,18 | ||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário